| T: primary tumor | |
| TX | Primary tumor cannot be assessed |
| T0 | No evidence of primary tumor |
| Tis | Carcinoma in situ / high-grade dysplasia |
| T1a | Tumor invades lamina propria or muscularis mucosae |
| T1b | Tumor invades submucosa |
| T2 | Tumor invades muscularis propria |
| T3 | Tumor invades subserosa |
| T4a | Tumor perforates serosa |
| T4b | Tumor invades other adjacent structures (spleen, transverse colon, liver, diaphragm, pancreas, abdominal wall, adrenal gland, kidney, small intestine, retroperitoneum) |
| N: regional lymph nodes | |
| NX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
| N0 | No regional lymph node metastasis |
| N1 | Metastasis in 1?2 regional lymph nodes |
| N2 | Metastasis in 3?6 regional lymph nodes |
| N3a | Metastasis in 7-15 regional lymph nodes |
| N3b | Metastasis in 16 or more regional lymph nodes |
| M: distant metastasis | |
| M0 | No distant metastasis |
| M1 | Distant metastasis |